Gtx 750 msi
N750 Ti TF 2GD5/OC
УЛУЧШЕННЫЙ TWIN FROZR IV
MSI Twin Frozr предопределила развитие целой индустрии созданием системы охлаждения для видеокарт. Первый Twin Frozr породил двухвентиляторный тренд, и MSI по сей день следует ему, выпуская двухвентиляторные двухслотовые системы охлаждения там, где другие вынуждены прибегнуть к использованию трехслотовых СО.
Следующей особенностью СО Twin Frozr является большой массив алюминиевых ребер, который обеспечивает огромную площадь для рассеивания тепла. За передачу тепла от GPU к ребрам отвечают тепловые трубки со специальной технологией SuperPipe от MSI. SuperPipe передают тепло вдвое быстрее, чем обычные тепловые трубки, позволяя видеокартам MSI GAMING, быть значительно холоднее конкурентов.
Более того, MSI представляет новую технологию Airflow Control на видеокартах Twin Frozr. Новая технология охлаждения позволяет направлять тепловой поток к тепловой трубке за счет специального дефлектора на радиаторе. Это позволяет направлять больше воздушного потока непосредственно на тепловые трубки. В дополнении к этому, эксклюзивный дизайн радиатора имеет увеличенную площадь. Это значительно улучшает рассеяние тепла.
ru.msi.com
MSI GTX 750 Ti Gaming Specs
Report an Error GPU Name GM107 GPU Variant GM107-400-A2 Architecture Maxwell Foundry TSMC Process Size 28 nm Transistors 1,870 million Die Size 148 mm² Release Date Feb 18th, 2014 Generation GeForce 700 Production End-of-life Bus Interface PCIe 3.0 x16 Base Clock 1020 MHz1059 MHz (+4%) Boost Clock 1085 MHz1137 MHz (+5%) Memory Clock 1350 MHz 5400 MHz effective Memory Size 2 GB Memory Type GDDR5 Memory Bus 128 bit Bandwidth 86.40 GB/s Shading Units 640 TMUs 40 ROPs 16 SMM Count 5 L1 Cache 64 KB (per SMM) L2 Cache 2 MB Pixel Rate 17.36 GPixel/s18.19 GPixel/s Texture Rate 43.40 GTexel/s45.48 GTexel/s FP32 (float) performance 1,389 GFLOPS1,455 GFLOPS FP64 (double) performance 43.40 GFLOPS45.48 GFLOPS (1:32) DirectX 12.0 (11_0) OpenGL 4.6 OpenCL 1.2 Vulkan 1.1.103 CUDA 5.0 Shader Model 5.1
ASUS GTX 750 Ti | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 7.165 inches/182 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x VGA |
ASUS GTX 750 Ti | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 8.58 inches/218 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x VGA |
ASUS GTX 750 Ti Formula OC | 1072 MHz | 1150 MHz | 1350 MHz | 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
ASUS GTX 750 Ti OC | 1072 MHz | 1150 MHz | 1350 MHz | 8.58 inches/218 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x VGA |
ASUS STRIX GTX 750 Ti DirectCU II OC 4 GB | 1124 MHz | 1202 MHz | 1350 MHz | 4 GB, 7.7 inches/196 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
ASUS STRIX GTX 750 Ti OC | 1124 MHz | 1202 MHz | 1350 MHz | 7.7 inches/196 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Colorful iGame GTX 750 Ti | 1020 MHz | 1098 MHz | 1350 MHz | Dual-slot |
ELSA GTX 750 Ti S.A.C | 1040 MHz | 1110 MHz | 1350 MHz | Dual-slot |
ELSA GTX 750 Ti SP | 1045 MHz | 1110 MHz | 1350 MHz | 7.24 inches/184 mm |
EVGA GTX 750 Ti | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 6.7 inches/170 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 Ti FTW w/ ACX Cooler | 1189 MHz | 1268 MHz | 1350 MHz | 9.5 inches/241 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 Ti SC Best Buy Exclusive w/ ACX Cooler | 1176 MHz | 1255 MHz | 1350 MHz | 9.5 inches/241 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 Ti Superclocked | 1176 MHz | 1255 MHz | 1350 MHz | 6.7 inches/170 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 Ti w/ ACX Cooler | 1058 MHz | 1137 MHz | 1350 MHz | 9.5 inches/241 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Gainward GTX 750 Ti | 1085 MHz | 1163 MHz | 1375 MHz | 6.34 inches/161 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x mini-HDMI 1x VGA |
Gainward GTX 750 Ti GS | 1202 MHz | 1281 MHz | 1502 MHz | 8.5 inches/216 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x mini-HDMI 1x VGA |
Gainward GTX 750 Ti Guan Edition | 1110 MHz | 1189 MHz | 1350 MHz | Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
GALAX GTX 750 Ti EXOC 1 GB | 1110 MHz | 1189 MHz | 1350 MHz | 1024 MB, 9.44 inches/240 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
GALAX GTX 750 Ti EXOC 2 GB | 1110 MHz | 1189 MHz | 1350 MHz | 9.44 inches/240 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
GALAX GTX 750 Ti OC Slim 1 GB | 1072 MHz | 1150 MHz | 1350 MHz | 1024 MB, 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
GALAX GTX 750 Ti OC Slim 2 GB | 1072 MHz | 1150 MHz | 1350 MHz | 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
GALAX GTX 750 Ti Slim | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Galaxy GTX 750 Ti GC | 1110 MHz | 1189 MHz | 1350 MHz | 9.44 inches/240 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Galaxy GTX 750 Ti Hall of Fame | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Galaxy GTX 750 Ti OC Slim 1 GB | 1072 MHz | 1150 MHz | 1350 MHz | 1024 MB, 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Galaxy GTX 750 Ti OC Slim 2 GB | 1072 MHz | 1150 MHz | 1350 MHz | 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Galaxy GTX 750 Ti Slim | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
GIGABYTE GTX 750 Ti Low Profile OC | 1032 MHz | 1111 MHz | 1350 MHz | 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 2x HDMI 1x DisplayPort |
GIGABYTE GTX 750 Ti OC 1 GB Rev. 1.0 | 1032 MHz | 1111 MHz | 1350 MHz | 1024 MB, 6.73 inches/171 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
GIGABYTE GTX 750 Ti OC 1 GB Rev. 2.0 | 1032 MHz | 1111 MHz | 1350 MHz | 1024 MB, 6.73 inches/171 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
GIGABYTE GTX 750 Ti OC 1 GB Rev. 2.1 | 1032 MHz | 1111 MHz | 1350 MHz | 1024 MB, 6.73 inches/171 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
GIGABYTE GTX 750 Ti OC 2 GB | 1032 MHz | 1111 MHz | 1350 MHz | 8.03 inches/204 mm, Dual-slot, 2x DVI 2x HDMI |
GIGABYTE GTX 750 Ti WindForce 2X Black | 1163 MHz | 1242 MHz | 1350 MHz | 8.03 inches/204 mm, Dual-slot, 2x DVI 2x HDMI |
GIGABYTE GTX 750 Ti WindForce 2X OC | 1215 MHz | 1294 MHz | 1350 MHz | 8.03 inches/204 mm, Dual-slot, 2x DVI 2x HDMI |
GIGABYTE GTX 750 Ti WindForce 2X OC 2 GB | 1059 MHz | 1137 MHz | 1350 MHz | 7.24 inches/184 mm, Dual-slot, 2x DVI 2x HDMI |
GIGABYTE GTX 750 Ti WindForce 2X OC 4 GB | 1059 MHz | 1137 MHz | 1350 MHz | 4 GB, 7.24 inches/184 mm, Dual-slot, 2x DVI 2x HDMI |
Inno3D GTX 750 Ti OC | 1046 MHz | 1111 MHz | 1350 MHz | 6.3 inches/160 mm |
KFA2 GTX 750 Ti OC Slim | 1072 MHz | 1150 MHz | 1350 MHz | 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
KFA2 GTX 750 Ti OC Slim Rev. 2 | 1072 MHz | 1150 MHz | 1350 MHz | 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Leadtek WinFast GTX 750 Ti | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Leadtek WinFast GTX 750 Ti Hurricane | 1124 MHz | 1202 MHz | 1350 MHz | 8.08 inches/205 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort 1x VGA |
Leadtek WinFast GTX 750 Ti OC | 1072 MHz | 1150 MHz | 1350 MHz | 6.3 inches/160 mm, Dual-slot |
M-ONE GTX 750 Ti Worry-Free Edition | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | Dual-slot |
MSI GTX 750 Ti Gaming | 1059 MHz | 1137 MHz | 1350 MHz | 9.84 inches/250 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
MSI GTX 750 Ti Gaming LE | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 9.84 inches/250 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
MSI GTX 750 Ti LP | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 5.75 inches/146 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
MSI GTX 750 Ti OC | 1058 MHz | 1137 MHz | 1350 MHz | 8.35 inches/212 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
ONDA GTX 750 Ti Model 2 GB v3.0 | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
ONDA GTX 750 Ti Model 4 GB v3.0 | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 4 GB, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Palit GTX 750 Ti KalmX | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 7.28 inches/185 mm, Dual-slot |
Palit GTX 750 Ti StormX Dual | 1202 MHz | 1281 MHz | 1502 MHz | 8.5 inches/216 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x mini-HDMI 1x VGA |
Palit GTX 750 Ti StormX OC | 1085 MHz | 1163 MHz | 1375 MHz | 6.54 inches/166 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x mini-HDMI 1x VGA |
PCYES GTX 750 Ti | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
PNY XLR8 GTX 750 Ti Performance Edition | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 6.54 inches/166 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
PNY XLR8 GTX 750 Ti Performance Edition OC | 1202 MHz | 1281 MHz | 1502 MHz | 6.54 inches/166 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Yeston GTX 750 Ti Game Master | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | Dual-slot |
ZOTAC GTX 750 Ti | 1020 MHz | 1085 MHz | 1350 MHz | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
ZOTAC GTX 750 Ti | 1033 MHz | 1110 MHz | 1350 MHz | Dual-slot |
ZOTAC GTX 750 Ti OC | 1046 MHz | 1124 MHz | 1350 MHz | Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
ZOTAC GTX 750 Ti Thunderbolt | 1229 MHz | 1320 MHz | 1502 MHz | Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
www.techpowerup.com
N750Ti GAMING 2GD5/OC
УЛУЧШЕННЫЙ TWIN FROZR IV
MSI Twin Frozr предопределила развитие целой индустрии созданием системы охлаждения для видеокарт. Первый Twin Frozr породил двухвентиляторный тренд, и MSI по сей день следует ему, выпуская двухвентиляторные двухслотовые системы охлаждения там, где другие вынуждены прибегнуть к использованию трехслотовых СО.
Следующей особенностью СО Twin Frozr является большой массив алюминиевых ребер, который обеспечивает огромную площадь для рассеивания тепла. За передачу тепла от GPU к ребрам отвечают тепловые трубки со специальной технологией SuperPipe от MSI. SuperPipe передают тепло вдвое быстрее, чем обычные тепловые трубки, позволяя видеокартам MSI GAMING, быть значительно холоднее конкурентов.
Более того, MSI представляет новую технологию Airflow Control на видеокартах Twin Frozr. Новая технология охлаждения позволяет направлять тепловой поток к тепловой трубке за счет специального дефлектора на радиаторе. Это позволяет направлять больше воздушного потока непосредственно на тепловые трубки. В дополнении к этому, эксклюзивный дизайн радиатора имеет увеличенную площадь. Это значительно улучшает рассеяние тепла.
ru.msi.com
MSI GTX 750 OC 2 GB Specs
Report an Error GPU Name GM107 GPU Variant GM107-300-A2 Architecture Maxwell Foundry TSMC Process Size 28 nm Transistors 1,870 million Die Size 148 mm² Release Date Feb 18th, 2014 Generation GeForce 700 Production End-of-life Bus Interface PCIe 3.0 x16 Base Clock 1020 MHz1058 MHz (+4%) Boost Clock 1085 MHz1137 MHz (+5%) Memory Clock 1253 MHz 5012 MHz effective Memory Size 1024 MB2 GB Memory Type GDDR5 Memory Bus 128 bit Bandwidth 80.19 GB/s Shading Units 512 TMUs 32 ROPs 16 SMM Count 4 L1 Cache 64 KB (per SMM) L2 Cache 2 MB Pixel Rate 17.36 GPixel/s18.19 GPixel/s Texture Rate 34.72 GTexel/s36.38 GTexel/s FP32 (float) performance 1,111 GFLOPS1,164 GFLOPS FP64 (double) performance 34.72 GFLOPS36.38 GFLOPS (1:32) DirectX 12.0 (11_0) OpenGL 4.6 OpenCL 1.2 Vulkan 1.1.103 CUDA 5.0 Shader Model 5.1
ASUS GTX 750 | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 7.28 inches/185 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
ASUS GTX 750 OC | 1059 MHz | 1137 MHz | 1253 MHz | 7.28 inches/185 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
ASUS GTX 750 OC 2 GB | 1059 MHz | 1137 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 7.28 inches/185 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Colorful iGame GTX 750 Fire Ares U-Twin | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | |
Colorful iGame GTX 750 Fire Ares U-Twin 2 GB | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 2 GB |
Colorful iGame GTX 750 Fire Ares U-Twin V2 | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | |
Colorful iGame GTX 750 Fire Ares U-Twin V2 BA1 2 GB | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Colorful iGame GTX 750 Fire Ares U-Twin V2 BB1 | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | |
ELSA GTX 750 S.A.C | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | |
EVGA GTX 750 | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 6.7 inches/170 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 2 GB | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 6.7 inches/170 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 FTW w/ ACX Cooler | 1229 MHz | 1320 MHz | 1253 MHz | 9.5 inches/241 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 FTW w/ ACX Cooler 2 GB | 1229 MHz | 1320 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 9.5 inches/241 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 Superclocked | 1215 MHz | 1294 MHz | 1253 MHz | 6.7 inches/170 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 Superclocked 2 GB | 1215 MHz | 1294 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 6.7 inches/170 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
EVGA GTX 750 w/ ACX Cooler | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 9 inches/229 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Gainward GTX 750 | 1085 MHz | 1163 MHz | 1275 MHz | 6.34 inches/161 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x mini-HDMI 1x VGA |
Gainward GTX 750 2 GB | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 6.34 inches/161 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x mini-HDMI 1x VGA |
Galaxy GTX 750 2 GB | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Galaxy GTX 750 GC | 1110 MHz | 1189 MHz | 1253 MHz | 9.44 inches/240 mm, Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
Galaxy GTX 750 OC | 1072 MHz | 1150 MHz | 1253 MHz | 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
GIGABYTE GTX 750 OC | 1058 MHz | 1137 MHz | 1253 MHz | 7.28 inches/185 mm, Dual-slot, 2x DVI 2x HDMI |
GIGABYTE GTX 750 OC 2 GB | 1058 MHz | 1137 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 7.28 inches/185 mm, Dual-slot, 2x DVI 2x HDMI |
GIGABYTE GTX 750 OC Low Profile 2 GB | 1058 MHz | 1137 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 6.89 inches/175 mm, Dual-slot, 1x DVI 2x HDMI 1x DisplayPort |
Inno3D GTX 750 | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | Dual-slot |
Inno3D GTX 750 Extreme Edition | 1072 MHz | 1150 MHz | 1275 MHz | Dual-slot |
KFA2 GTX 750 OC | 1072 MHz | 1150 MHz | 1253 MHz | 6.34 inches/161 mm, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Leadtek WinFast GTX 750 | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | |
Leadtek WinFast GTX 750 Hurricane | 1124 MHz | 1202 MHz | 1253 MHz | 8.08 inches/205 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort 1x VGA |
Leadtek WinFast GTX 750 Hurricane 2 GB | 1124 MHz | 1202 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 8.08 inches/205 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort 1x VGA |
Leadtek WinFast GTX 750 OC | 1072 MHz | 1150 MHz | 1253 MHz | 6.3 inches/160 mm, Dual-slot |
Leadtek WinFast GTX 750 OC 2 GB | 1072 MHz | 1150 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 6.3 inches/160 mm |
M-ONE GTX 750 Worry-Free Edition | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | Dual-slot |
MSI GTX 750 Gaming | 1085 MHz | 1163 MHz | 1253 MHz | 9.84 inches/250 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
MSI GTX 750 Gaming LE | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 9.84 inches/250 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
MSI GTX 750 OC | 1058 MHz | 1137 MHz | 1253 MHz | 8.35 inches/212 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
MSI GTX 750 OC 2 GB | 1058 MHz | 1137 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 8.35 inches/212 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Palit GTX 750 KalmX 2 GB | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 7.28 inches/185 mm, Dual-slot |
Palit GTX 750 StormX 2 GB | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 2 GB, 6.54 inches/166 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x mini-HDMI 1x VGA |
Palit GTX 750 StormX OC | 1085 MHz | 1163 MHz | 1275 MHz | 6.54 inches/166 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x mini-HDMI 1x VGA |
PNY XLR8 GTX 750 Performance Edition | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 6.54 inches/166 mm, Dual-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
Yeston GTX 750 Ultimate Edition | 1020 MHz | 1085 MHz | 1253 MHz | 1x DVI 1x HDMI 1x VGA |
ZOTAC GTX 750 | 1033 MHz | 1110 MHz | 1253 MHz | Dual-slot |
ZOTAC GTX 750 Thunderbolt | 1229 MHz | 1320 MHz | 1350 MHz | Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
ZOTAC GTX 750 ZONE Edition | 1032 MHz | 1110 MHz | 1253 MHz | Dual-slot, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort |
www.techpowerup.com