Gigaset me pure
Gigaset ME Pure - Технические характеристики
Размеры: 69.4 x 144.5 x 7.8 ммВес: 140 гSoC: Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Процессор: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8Графический процессор: Qualcomm Adreno 405, 550 МГцОперативная память: 3 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 5 in, Incell IPS, 1080 x 1920 пикселей, 24 битАккумулятор: 3000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)Oперационная система: Android 5.1.1 LollipopКамера: 4160 x 3120 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 64.5 x 125.5 x 10.7 ммВес: 111 гSoC: Spreadtrum SC7731GПроцессор: ARM Cortex-A7, 1300 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-400 MP2, 400 МГцОперативная память: 512 МБВстроенная память: 4 ГБЭкран: 4 in, TFT, 480 x 800 пикселей, 24 битАккумулятор: 1400 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)Oперационная система: Android 6.0 MarshmallowКамера: 1600 x 1200 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 15 кадров/сек
Размеры: 71.9 x 143.7 x 8.64 ммВес: 158 гSoC: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937Процессор: 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8Графический процессор: Qualcomm Adreno 505, 450 МГцОперативная память: 3 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 2700 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: CyanogenMod 13.1 (Android 6.0.1 Marshmallow)Камера: 4608 x 3456 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 71.9 x 143.7 x 8.64 ммВес: 158 гSoC: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937Процессор: 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8Графический процессор: Qualcomm Adreno 505Оперативная память: 2 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 16 ГБЭкран: 5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 2700 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: CyanogenMod 13.1.2 (Android 6.0.1 Marshmallow)Камера: 4160 x 3120 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
Page 2
Gigaset ME Pro | Gigaset GS370 Plus | Gigaset ME Pure | |
Цены | |||
Альтернативные названия | - | GS370PlusGS370+ | GS532-6 |
Ширина | 76 мм7.6 см0.25 ft2.99 in | 72 мм7.2 см0.24 ft2.83 in | 69.4 мм6.94 см0.23 ft2.73 in |
Высота | 156 мм15.6 см0.51 ft6.14 in | 151 мм15.1 см0.5 ft5.94 in | 144.5 мм14.45 см0.47 ft5.69 in |
Толщина | 7.7 мм0.77 см0.03 ft0.3 in | 8.2 мм0.82 см0.03 ft0.32 in | 7.8 мм0.78 см0.03 ft0.31 in |
Вес | 195 г0.43 lbs6.88 oz | 145 г0.32 lbs5.11 oz | 140 г0.31 lbs4.94 oz |
Объем | 91.29 см³5.54 in³ | 89.15 см³5.41 in³ | 78.22 см³4.75 in³ |
Цвета | ЧёрныйБелый | ЧёрныйГолубой | ЧёрныйБелый |
Материалы для изготовления корпуса | Нержавеющая стальСтекло | МеталлПоликарбонат | Нержавеющая стальСтеклоПластмасса |
Размер SIM-карты | Nano-SIMNano-SIM / microSD | Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | - | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | - |
GSM | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHzTD-SCDMA 2010-2025 MHz | - | TD-SCDMA 1880-1920 MHzTD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHzUMTS 900 MHzUMTS 1700/2100 MHzUMTS 1900 MHzUMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHzUMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHzUMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17LTE 800 MHzLTE 850 MHzLTE 1700/2100 MHzLTE 1800 MHzLTE 1900 MHzLTE 2100 MHzLTE 2600 MHzLTE-TDD 1900 MHz (B39)LTE-TDD 2300 MHz (B40)LTE-TDD 2500 MHz (B41)LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 800 MHzLTE 900 MHzLTE 1800 MHzLTE 2100 MHzLTE 2600 MHz | LTE 800 MHzLTE 1800 MHzLTE 1900 MHzLTE 2100 MHzLTE-TDD 1900 MHz (B39)LTE-TDD 2300 MHz (B40)LTE-TDD 2500 MHz (B41)LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Технологии мобильной связи | UMTSEDGEGPRSHSPA+LTE Cat 6TD-SCDMATD-HSDPA | UMTSEDGEGPRSHSPA+LTE Cat 4 | UMTSEDGEGPRSHSPALTE Cat 4TD-SCDMATD-HSDPA |
CSFB | - | CSFB |
Oперационная система (OS) | Android 5.1.1 Lollipop | Android 7.0 Nougat | Android 5.1.1 Lollipop |
Интерфейс пользователя (UI) | Gigaset UI | - | Gigaset UI |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | MediaTek MT6750 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Технологический процесс | 20 нм | 28 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8 |
Кэш-память нулевого уровня (L0) | 4 кБ + 4 кБ | - | 4 кБ + 4 кБ |
Кэш-память первого уровня (L1) | 16 кБ + 16 кБ | 32 кБ + 32 кБ | 16 кБ + 16 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 2048 кБ2 МБ | 512 кБ0.5 МБ | 2048 кБ2 МБ |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 1800 МГц | 1500 МГц | 1500 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 430 | ARM Mali-T860 MP2 | Qualcomm Adreno 405 |
Kоличество ядер графического процессора | - | 2 | - |
Тактовая частота графического процессора | 600 МГц | 520 МГц | 550 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ | 4 ГБ | 3 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | LPDDR3 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Одноканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц | 667 МГц | 800 МГц |
Объём встроенной памяти | 32 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ |
eMMC | eMMC | - |
Типы | microSDmicroSDHCmicroSDXC | microSDmicroSDHCmicroSDXC | microSDmicroSDHCmicroSDXC |
SD3.0 | - | SD3.0 |
Тип/технология | Incell IPS | IPS | Incell IPS |
Диагональ | 5.5 in139.7 мм13.97 см | 5.7 in144.78 мм14.48 см | 5 in127 мм12.7 см |
Ширина | 2.7 in68.49 мм6.85 см | 2.55 in64.75 мм6.47 см | 2.45 in62.26 мм6.23 см |
Высота | 4.79 in121.76 мм12.18 см | 5.1 in129.5 мм12.95 см | 4.36 in110.69 мм11.07 см |
Соотношение сторон | 1.778:116:9 | 2:12:1 (18:9) | 1.778:116:9 |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 720 x 1440 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 401 ppi157 ppcm | 282 ppi110 ppcm | 441 ppi173 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит16777216 цветы | 24 бит16777216 цветы | 24 бит16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 70.56 % | 77.37 % | 68.95 % |
Другие характеристики | ЁмкостныйМультитачУстойчивость к царапинам | ЁмкостныйМультитачУстойчивость к царапинам | ЁмкостныйМультитачУстойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 32.5D curved glass screen1500:1 contrast ratio500 cd/m²Viewing angle - 178° | 2.5D curved glass screenGFF full lamination800:1 contrast ratio400 cd/m² | Corning Gorilla Glass 32.5D curved glass screen1000:1 contrast ratio500 cd/m²Viewing angle - 178° |
Датчики | Датчик приближенияДатчик светаАкселерометрКомпасГироскопШагомерСканер отпечатков пальцевДатчик пульсаUV | Датчик приближенияДатчик светаАкселерометрСканер отпечатков пальцев | Датчик приближенияДатчик светаАкселерометрКомпасГироскопШагомерСканер отпечатков пальцев |
Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1025 | - | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1025 |
Модель датчика | Sony IMX230 Exmor RS | - | - |
Тип датчика | CMOS | CMOS | CMOS |
Размер датчика | 5.99 x 4.5 мм0.29 in | - | - |
Размер пикселя | 1.12 мкм0.00112 мм | - | - |
Кроп-фактор | 5.78 | - | - |
Диафрагма | f/2.2 | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | - | 3.58 мм | - |
Тип вспышки | - | Двойная LED | LED |
Разрешение изображения | 5344 x 4016 пикселей21.46 Мп | 4800 x 2704 пикселей12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей12.98 Мп |
Разрешающая способность видео | - | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | - | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | АвтофокусСледящий автофокусЦифровой зумЦифровая стабилизация изображенияОптическая стабилизация изображенияГеографические меткиПанорамная съёмкаHDR съёмкаСенсорная фокусировкаРаспознавание лицНастройка баланса белогоНастройка ISOКомпенсация экспозицииАвтоспускРежим выбора сценыРежим макросъёмки | АвтофокусСерийная съёмкаЦифровой зумГеографические меткиПанорамная съёмкаHDR съёмкаСенсорная фокусировкаРаспознавание лицНастройка баланса белогоНастройка ISOКомпенсация экспозицииАвтоспускРежим выбора сцены | АвтофокусСледящий автофокусЦифровой зумЦифровая стабилизация изображенияГеографические меткиПанорамная съёмкаHDR съёмкаСенсорная фокусировкаРаспознавание лицНастройка баланса белогоНастройка ISOКомпенсация экспозицииАвтоспускРежим выбора сценыРежим макросъёмки |
Angle of view - 85° | Phase detection5-element lensSecondary rear camera - 8 MPAperture size - f/2.4 (#2)Angle of view - 120° (#2) | Pixel size - 1.34 μmHigh CRI LED flash |
Диафрагма | f/2 | f/2.4 | f/2 |
Тип вспышки | - | LED | - |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей7.99 Мп | 2560 x 1920 пикселей4.92 Мп | 3264 x 2448 пикселей7.99 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп | 640 x 480 пикселей0.31 Мп | 1920 x 1080 пикселей2.07 Мп |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Pixel size - 1.4 μmAngle of view - 120° | - | Pixel size - 1.4 μmAngle of view - 120° |
Громкоговоритель | ГромкоговорительНаушник | ГромкоговорительНаушник | ГромкоговорительНаушник |
ESS Technology ES9018K2M SABRE DAC | - | AMK4375Dirac HD Sound |
Навигация и определение местоположения | GPSA-GPSGLONASSWi-FiCell IDBeiDou | GPSA-GPSGLONASS | GPSA-GPSGLONASSWi-FiCell IDBeiDou |
Wi-Fi | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHz802.11acDual bandWi-Fi HotspotWi-Fi Display | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHzDual bandWi-Fi Hotspot | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHz802.11acDual bandWi-Fi HotspotWi-Fi Display |
WAPIMiMO | - | WAPIMiMO |
Версия | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Характеристики | A2DPAVRCPDUNGAVDPGOEPHFPHIDHSPMAPOPPPANPBAPSPPSDAP | A2DP | A2DPAVRCPDUNGAVDPGOEPHFPHIDHSPMAPOPPPANPBAPSPPSDAP |
Тип разъёма | USB Type-C | Micro USB | USB Type-C |
Версия | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
Характеристики | Зарядка через USBХранение данных | Зарядка через USBХранение данных | Зарядка через USBХранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да | Да |
Подключение устройств | Computer syncOTA syncИнфракрасный портTetheringDLNA | Computer syncOTA syncTetheringVoLTE | Computer syncOTA syncИнфракрасный портTetheringDLNA |
Браузер | HTMLHTML5CSS 3 | HTMLHTML5CSS 3 | HTMLHTML5CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AACAMRAMR-WBaptXeAAC+FLACMIDIMP3OGGWAV | AACAMReAAC+FLACMIDIMP3OGGWMAWAV | AACAMRAMR-WBeAAC+FLACMIDIMP3OGGWAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPPAVIH.263H.264H.265MP4WMVXvid | 3GPPAVIMP4Xvid | 3GPPAVIH.263H.264H.265MKVMP4WMVXvid |
Ёмкость | 4000 мА·ч | 3000 мА·ч | 3000 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 40 ч2400 мин1.7 дней | 28 ч1680 мин1.2 дней | 38 ч2280 мин1.6 дней |
Время ожидания 2G | 665 ч39900 мин27.7 дней | 450 ч27000 мин18.8 дней | 348 ч20880 мин14.5 дней |
Время разговора 3G | 40 ч2400 мин1.7 дней | 15 ч900 мин0.6 дней | 38 ч2280 мин1.6 дней |
Время ожидания 3G | 670 ч40200 мин27.9 дней | 450 ч27000 мин18.8 дней | 348 ч20880 мин14.5 дней |
Время разговора 4G | - | 15 ч900 мин0.6 дней | - |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 3 А9 В / 2 А12 В / 1.5 А | 5 В / 2 А | 9 В / 2 А |
Технология быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 2.0 | - | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Характеристики | Быстрая зарядкаНесъемный | Быстрая зарядкаНесъемный | Быстрая зарядкаНесъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 1.3 Вт/кг | 0.46 Вт/кг | - |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 0.422 Вт/кг | 1.38 Вт/кг | - |
Размеры: 69.4 x 144.5 x 7.8 ммВес: 140 гSoC: Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939Процессор: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8Графический процессор: Qualcomm Adreno 405, 550 МГцОперативная память: 3 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 5 in, Incell IPS, 1080 x 1920 пикселей, 24 битАккумулятор: 3000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)Oперационная система: Android 5.1.1 LollipopКамера: 4160 x 3120 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 64.5 x 125.5 x 10.7 ммВес: 111 гSoC: Spreadtrum SC7731GПроцессор: ARM Cortex-A7, 1300 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-400 MP2, 400 МГцОперативная память: 512 МБВстроенная память: 4 ГБЭкран: 4 in, TFT, 480 x 800 пикселей, 24 битАккумулятор: 1400 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)Oперационная система: Android 6.0 MarshmallowКамера: 1600 x 1200 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 15 кадров/сек
Размеры: 71.9 x 143.7 x 8.64 ммВес: 158 гSoC: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937Процессор: 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8Графический процессор: Qualcomm Adreno 505, 450 МГцОперативная память: 3 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 2700 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: CyanogenMod 13.1 (Android 6.0.1 Marshmallow)Камера: 4608 x 3456 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 71.9 x 143.7 x 8.64 ммВес: 158 гSoC: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937Процессор: 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8Графический процессор: Qualcomm Adreno 505Оперативная память: 2 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 16 ГБЭкран: 5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 2700 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: CyanogenMod 13.1.2 (Android 6.0.1 Marshmallow)Камера: 4160 x 3120 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
www.devicespecifications.com
Gigaset ME Pure
Dimensions: 69.4 x 144.5 x 7.8 mmWeight: 140 gSoC: Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939CPU: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53, Cores: 8GPU: Qualcomm Adreno 405, 550 MHzRAM: 3 GB, 800 MHzStorage: 32 GBDisplay: 5 in, Incell IPS, 1080 x 1920 pixels, 24 bitBattery: 3000 mAh, Li-IonOS: Android 5.1.1 LollipopCamera: 4160 x 3120 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps
Dimensions: 64.5 x 125.5 x 10.7 mmWeight: 111 gSoC: Spreadtrum SC7731GCPU: ARM Cortex-A7, 1300 MHz, Cores: 4GPU: ARM Mali-400 MP2, 400 MHzRAM: 512 MBStorage: 4 GBDisplay: 4 in, TFT, 480 x 800 pixels, 24 bitBattery: 1400 mAh, Li-IonOS: Android 6.0 MarshmallowCamera: 1600 x 1200 pixels, 1280 x 720 pixels, 15 fps
Dimensions: 71.9 x 143.7 x 8.64 mmWeight: 158 gSoC: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937CPU: 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53, Cores: 8GPU: Qualcomm Adreno 505, 450 MHzRAM: 3 GB, 800 MHzStorage: 32 GBDisplay: 5 in, IPS, 720 x 1280 pixels, 24 bitBattery: 2700 mAh, Li-PolymerOS: CyanogenMod 13.1 (Android 6.0.1 Marshmallow)Camera: 4608 x 3456 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps
Dimensions: 71.9 x 143.7 x 8.64 mmWeight: 158 gSoC: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937CPU: 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53, Cores: 8GPU: Qualcomm Adreno 505RAM: 2 GB, 800 MHzStorage: 16 GBDisplay: 5 in, IPS, 720 x 1280 pixels, 24 bitBattery: 2700 mAh, Li-PolymerOS: CyanogenMod 13.1.2 (Android 6.0.1 Marshmallow)Camera: 4160 x 3120 pixels, 1920 x 1080 pixels, 30 fps
Page 2
Gigaset ME Pro | Gigaset GS370 Plus | Gigaset ME Pure | |
Prices | |||
Model alias | - | GS370PlusGS370+ | GS532-6 |
Width | 76 mm7.6 cm0.25 ft2.99 in | 72 mm7.2 cm0.24 ft2.83 in | 69.4 mm6.94 cm0.23 ft2.73 in |
Height | 156 mm15.6 cm0.51 ft6.14 in | 151 mm15.1 cm0.5 ft5.94 in | 144.5 mm14.45 cm0.47 ft5.69 in |
Thickness | 7.7 mm0.77 cm0.03 ft0.3 in | 8.2 mm0.82 cm0.03 ft0.32 in | 7.8 mm0.78 cm0.03 ft0.31 in |
Weight | 195 g0.43 lbs6.88 oz | 145 g0.32 lbs5.11 oz | 140 g0.31 lbs4.94 oz |
Volume | 91.29 cm³5.54 in³ | 89.15 cm³5.41 in³ | 78.22 cm³4.75 in³ |
Colors | BlackWhite | BlackBlue | BlackWhite |
Body materials | Stainless steelGlass | MetalPolycarbonate | Stainless steelGlassPlastic |
SIM card type | Nano-SIMNano-SIM / microSD | Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM / microSD |
Number of SIM cards | 2 | 2 | 2 |
Features | - | Dual SIM stand-by (Both cards are active. When one is busy, the other is not active) | - |
GSM | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz | GSM 850 MHzGSM 900 MHzGSM 1800 MHzGSM 1900 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHzTD-SCDMA 2010-2025 MHz | - | TD-SCDMA 1880-1920 MHzTD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHzUMTS 900 MHzUMTS 1700/2100 MHzUMTS 1900 MHzUMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHzUMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHzUMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17LTE 800 MHzLTE 850 MHzLTE 1700/2100 MHzLTE 1800 MHzLTE 1900 MHzLTE 2100 MHzLTE 2600 MHzLTE-TDD 1900 MHz (B39)LTE-TDD 2300 MHz (B40)LTE-TDD 2500 MHz (B41)LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 800 MHzLTE 900 MHzLTE 1800 MHzLTE 2100 MHzLTE 2600 MHz | LTE 800 MHzLTE 1800 MHzLTE 1900 MHzLTE 2100 MHzLTE-TDD 1900 MHz (B39)LTE-TDD 2300 MHz (B40)LTE-TDD 2500 MHz (B41)LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Mobile network technologies | UMTSEDGEGPRSHSPA+LTE Cat 6TD-SCDMATD-HSDPA | UMTSEDGEGPRSHSPA+LTE Cat 4 | UMTSEDGEGPRSHSPALTE Cat 4TD-SCDMATD-HSDPA |
CSFB | - | CSFB |
Operating system (OS) | Android 5.1.1 Lollipop | Android 7.0 Nougat | Android 5.1.1 Lollipop |
User interface (UI) | Gigaset UI | - | Gigaset UI |
SoC | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | MediaTek MT6750 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Process technology | 20 nm | 28 nm | 28 nm |
CPU | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
CPU bits | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Instruction set | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8 |
Level 0 cache memory (L0) | 4 KB + 4 KB | - | 4 KB + 4 KB |
Level 1 cache memory (L1) | 16 KB + 16 KB | 32 KB + 32 KB | 16 KB + 16 KB |
Level 2 cache memory (L2) | 2048 KB2 MB | 512 KB0.5 MB | 2048 KB2 MB |
CPU cores | 8 | 8 | 8 |
CPU frequency | 1800 MHz | 1500 MHz | 1500 MHz |
GPU | Qualcomm Adreno 430 | ARM Mali-T860 MP2 | Qualcomm Adreno 405 |
GPU cores | - | 2 | - |
GPU frequency | 600 MHz | 520 MHz | 550 MHz |
RAM capacity | 3 GB | 4 GB | 3 GB |
RAM type | LPDDR4 | LPDDR3 | LPDDR3 |
RAM channels | Double channel | Single channel | Double channel |
RAM frequency | 1600 MHz | 667 MHz | 800 MHz |
Storage | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
eMMC | eMMC | - |
Types | microSDmicroSDHCmicroSDXC | microSDmicroSDHCmicroSDXC | microSDmicroSDHCmicroSDXC |
SD3.0 | - | SD3.0 |
Type/technology | Incell IPS | IPS | Incell IPS |
Diagonal size | 5.5 in139.7 mm13.97 cm | 5.7 in144.78 mm14.48 cm | 5 in127 mm12.7 cm |
Width | 2.7 in68.49 mm6.85 cm | 2.55 in64.75 mm6.47 cm | 2.45 in62.26 mm6.23 cm |
Height | 4.79 in121.76 mm12.18 cm | 5.1 in129.5 mm12.95 cm | 4.36 in110.69 mm11.07 cm |
Aspect ratio | 1.778:116:9 | 2:12:1 (18:9) | 1.778:116:9 |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 720 x 1440 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Pixel density | 401 ppi157 ppcm | 282 ppi110 ppcm | 441 ppi173 ppcm |
Color depth | 24 bit16777216 colors | 24 bit16777216 colors | 24 bit16777216 colors |
Display area | 70.56 % | 77.37 % | 68.95 % |
Other features | CapacitiveMulti-touchScratch resistant | CapacitiveMulti-touchScratch resistant | CapacitiveMulti-touchScratch resistant |
Corning Gorilla Glass 32.5D curved glass screen1500:1 contrast ratio500 cd/m²Viewing angle - 178° | 2.5D curved glass screenGFF full lamination800:1 contrast ratio400 cd/m² | Corning Gorilla Glass 32.5D curved glass screen1000:1 contrast ratio500 cd/m²Viewing angle - 178° |
Sensors | ProximityLightAccelerometerCompassGyroscopePedometerFingerprintHeart rateUV | ProximityLightAccelerometerFingerprint | ProximityLightAccelerometerCompassGyroscopePedometerFingerprint |
Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1025 | - | Fingerprint sensor model - Fingerprint Cards FPC1025 |
Sensor model | Sony IMX230 Exmor RS | - | - |
Sensor type | CMOS | CMOS | CMOS |
Sensor size | 5.99 x 4.5 mm0.29 in | - | - |
Pixel size | 1.12 µm0.00112 mm | - | - |
Crop factor | 5.78 | - | - |
Aperture | f/2.2 | f/2 | f/2 |
Focal length | - | 3.58 mm | - |
Flash type | - | Dual LED | LED |
Image resolution | 5344 x 4016 pixels21.46 MP | 4800 x 2704 pixels12.98 MP | 4160 x 3120 pixels12.98 MP |
Video resolution | - | 1920 x 1080 pixels2.07 MP | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Video FPS | - | 30 fps | 30 fps |
Features | AutofocusContinuous autofocusDigital zoomDigital image stabilizationOptical image stabilizationGeotaggingPanoramaHDRTouch focusFace detectionWhite balance settingsISO settingsExposure compensationSelf-timerScene modeMacro mode | AutofocusContinuous shootingDigital zoomGeotaggingPanoramaHDRTouch focusFace detectionWhite balance settingsISO settingsExposure compensationSelf-timerScene mode | AutofocusContinuous autofocusDigital zoomDigital image stabilizationGeotaggingPanoramaHDRTouch focusFace detectionWhite balance settingsISO settingsExposure compensationSelf-timerScene modeMacro mode |
Angle of view - 85° | Phase detection5-element lensSecondary rear camera - 8 MPAperture size - f/2.4 (#2)Angle of view - 120° (#2) | Pixel size - 1.34 μmHigh CRI LED flash |
Aperture | f/2 | f/2.4 | f/2 |
Flash type | - | LED | - |
Image resolution | 3264 x 2448 pixels7.99 MP | 2560 x 1920 pixels4.92 MP | 3264 x 2448 pixels7.99 MP |
Video resolution | 1920 x 1080 pixels2.07 MP | 640 x 480 pixels0.31 MP | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Video FPS | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Pixel size - 1.4 μmAngle of view - 120° | - | Pixel size - 1.4 μmAngle of view - 120° |
Speaker | LoudspeakerEarpiece | LoudspeakerEarpiece | LoudspeakerEarpiece |
ESS Technology ES9018K2M SABRE DAC | - | AMK4375Dirac HD Sound |
Tracking/Positioning | GPSA-GPSGLONASSWi-FiCell IDBeiDou | GPSA-GPSGLONASS | GPSA-GPSGLONASSWi-FiCell IDBeiDou |
Wi-Fi | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHz802.11acDual bandWi-Fi HotspotWi-Fi Display | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHzDual bandWi-Fi Hotspot | 802.11a802.11b802.11g802.11n802.11n 5GHz802.11acDual bandWi-Fi HotspotWi-Fi Display |
WAPIMiMO | - | WAPIMiMO |
Version | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Features | A2DPAVRCPDUNGAVDPGOEPHFPHIDHSPMAPOPPPANPBAPSPPSDAP | A2DP | A2DPAVRCPDUNGAVDPGOEPHFPHIDHSPMAPOPPPANPBAPSPPSDAP |
Connector type | USB Type-C | Micro USB | USB Type-C |
Version | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
Features | ChargingMass storage | ChargingMass storage | ChargingMass storage |
Connectivity | Computer syncOTA syncInfraredTetheringDLNA | Computer syncOTA syncTetheringVoLTE | Computer syncOTA syncInfraredTetheringDLNA |
