Bq 5520 характеристики
BQ Mobile BQS-5520 Mercury - Технические характеристики
Размеры: 78 x 154 x 9 ммВес: 155 гSoC: MediaTek MT6737Процессор: ARM Cortex-A53, 1250 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP1, 600 МГцОперативная память: 2 ГБ, 640 МГцВстроенная память: 16 ГБЭкран: 5.5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 6.0 MarshmallowКамера: 4160 x 3120 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 259.3 x 173.5 x 10.1 ммВес: 575 гSoC: Intel Atom Z3735FПроцессор: Intel Bay Trail, 1830 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: Intel HD Graphics, 646 МГцОперативная память: 2 ГБ, 1333 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 10.1 in, IPS, 1280 x 800 пикселей, 24 битАккумулятор: 6000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Microsoft Windows 10 HomeКамера: 1600 x 1200 пикселей
Размеры: 378 x 244 x 22 ммВес: 1700 гSoC: MediaTek MT8163AПроцессор: ARM Cortex-A53, 1500 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP2, 600 МГцОперативная память: 2 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 15.6 in, TFT, 1920 x 1080 пикселей, 24 битАккумулятор: 9600 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)Oперационная система: Android 7.0 Nougat
Размеры: 259 x 168 x 9.5 ммВес: 550 гSoC: MediaTek MT8163Процессор: ARM Cortex-A53, 1300 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP2Оперативная память: 1 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 16 ГБЭкран: 10.1 in, IPS, 1280 x 800 пикселей, 24 битАккумулятор: 6100 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 5.1 LollipopКамера: 2624 x 1968 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 259.8 x 161.5 x 10.9 ммВес: 586 гSoC: Intel Atom Z3735FПроцессор: Intel Bay Trail, 1830 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: Intel HD Graphics, 646 МГцОперативная память: 2 ГБ, 1333 МГцВстроенная память: 16 ГБЭкран: 10.1 in, IPS, 1280 x 800 пикселей, 24 битАккумулятор: 6500 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Microsoft Windows 10Камера: 1600 x 1200 пикселей
Page 2
Размеры: 78 x 154 x 9 ммВес: 155 гSoC: MediaTek MT6737Процессор: ARM Cortex-A53, 1250 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP1, 600 МГц, Количество ядер: 1Оперативная память: 2 ГБ, 640 МГцВстроенная память: 16 ГБКарты памяти: microSD, microSDHC, microSDXCЭкран: 5.5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 6.0 MarshmallowКамера: 4160 x 3120 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/секSIM-карта: Micro-SIMWi-Fi: b, g, n, Wi-Fi HotspotUSB: 2.0, Micro USBBluetooth: 4.1Навигация: GPS, A-GPSДобавить для сравнения
BQ Mobile BQ-5340 Choice | 1200 МГц (Spreadtrum SC7731C, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-7021G Hit | 1200 МГц (Spreadtrum SC7731G, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-7082G Armor | 1200 МГц (Spreadtrum SC7731C, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-7083G Light | 1200 МГц (Spreadtrum SC7731C, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-7084G Simple | 1200 МГц (Spreadtrum SC7731C, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQS-4800 Blade | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-4500L Fox LTE | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5000L Trend | 1250 МГц (MediaTek MT6737V/W, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5001L Contact | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5008L Brave | 1250 МГц (MediaTek MT6737V/W, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5206L Balance | 1250 МГц (MediaTek MT6737V/W, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5209L Strike LTE | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5504 Strike Selfie Max | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5511L Bliss | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5521L Rich Max | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQS-5070 Magic | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-6001L Jumbo | 1280 МГц (MediaTek MT6739WA, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-1056L Exion | 1300 МГц (Spreadtrum SC9832, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-1077L Armor Pro LTE | 1300 МГц (Spreadtrum SC9832, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-1083G Armor Pro Plus | 1300 МГц (Spreadtrum SC7731G, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-4001G Cool | 1300 МГц (Spreadtrum SC7731E, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-4028 UP | 1300 МГц (MediaTek MT6570, Количество ядер: 2) |
BQ Mobile BQ-4077 Shark Mini | 1300 МГц (MediaTek MT6580M, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-4501G Fox Easy | 1300 МГц (MediaTek MT6580M, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5000G Velvet Easy | 1300 МГц (MediaTek MT6580M, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5002G Fun | 1300 МГц (Spreadtrum SC7731E, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5004G Fox | 1300 МГц (MediaTek MT6580M, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5005L Intense | 1300 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5007L Iron | 1300 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5009L Trend | 1300 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5010G Spot | 1300 МГц (MediaTek MT6580A, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQ-5011G Fox View | 1300 МГц (Spreadtrum SC7731E, Количество ядер: 4) |
Intex Aqua S9 Pro | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Intex Aqua Trend Lite | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Maxwest Astro X55 LTE | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Karbonn Aura Note 2 | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Karbonn Aura Note 4G | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Karbonn Aura Note Play | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Karbonn Aura Power 4G Plus | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Karbonn Aura Sleek 4G | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Karbonn Aura Sleek Plus | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
DEXP B350 | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Kult Beyond | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
Micromax Bharat 3 Q437 | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Micromax Bharat Go | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
ZTE Blade A520 | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
ZTE Blade A602 | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
Verykool Bolt Pro LTE SL5029 | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
Elephone C1 Mini | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Tecno Camon CM | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
Tecno Camon CX Air | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
Tecno Camon i | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
Tecno Camon i Air | 1250 МГц (MediaTek MT6737H, Количество ядер: 4) |
Micromax Canvas Juice A1 Plus Q4260 | 1250 МГц (MediaTek MT6737V, Количество ядер: 4) |
Fly Cirrus 16 | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
Fly Cirrus 7 | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
Fly Cirrus 9 | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
Digma Citi ATL 4G | 1250 МГц (MediaTek MT6737, Количество ядер: 4) |
MyPhone City | 1250 МГц (MediaTek MT6737V, Количество ядер: 4) |
Celkon CliQ | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Celkon CliQ 2 | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Intex Cloud S9 | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Zopo Color M4 | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Zopo Color M5 | 1250 МГц (MediaTek MT6737M, Количество ядер: 4) |
Размеры: 78 x 154 x 9 ммВес: 155 гSoC: MediaTek MT6737Процессор: ARM Cortex-A53, 1250 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP1, 600 МГцОперативная память: 2 ГБ, 640 МГцВстроенная память: 16 ГБЭкран: 5.5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 6.0 MarshmallowКамера: 4160 x 3120 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 71.8 x 149 x 9.1 ммВес: 170 гSoC: MediaTek MT6739WWПроцессор: ARM Cortex-A53, 1500 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: PowerVR GE8100Оперативная память: 1 ГБ, 667 МГцВстроенная память: 8 ГБЭкран: 5.45 in, IPS, 720 x 1440 пикселей, 24 битАккумулятор: 2500 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 8.1 Oreo Go EditionКамера: 3264 x 2448 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 259.3 x 173.5 x 10.1 ммВес: 575 гSoC: Intel Atom Z3735FПроцессор: Intel Bay Trail, 1830 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: Intel HD Graphics, 646 МГцОперативная память: 2 ГБ, 1333 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 10.1 in, IPS, 1280 x 800 пикселей, 24 битАккумулятор: 6000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Microsoft Windows 10 HomeКамера: 1600 x 1200 пикселей
Размеры: 378 x 244 x 22 ммВес: 1700 гSoC: MediaTek MT8163AПроцессор: ARM Cortex-A53, 1500 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP2, 600 МГцОперативная память: 2 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 15.6 in, TFT, 1920 x 1080 пикселей, 24 битАккумулятор: 9600 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)Oперационная система: Android 7.0 Nougat
Размеры: 259 x 168 x 9.5 ммВес: 550 гSoC: MediaTek MT8163Процессор: ARM Cortex-A53, 1300 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP2Оперативная память: 1 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 16 ГБЭкран: 10.1 in, IPS, 1280 x 800 пикселей, 24 битАккумулятор: 6100 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 5.1 LollipopКамера: 2624 x 1968 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
Page 3
Размеры: 78 x 154 x 9 ммВес: 155 гSoC: MediaTek MT6737Процессор: ARM Cortex-A53, 1250 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP1, 600 МГц, Количество ядер: 1Оперативная память: 2 ГБ, 640 МГцВстроенная память: 16 ГБКарты памяти: microSD, microSDHC, microSDXCЭкран: 5.5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 6.0 MarshmallowКамера: 4160 x 3120 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/секSIM-карта: Micro-SIMWi-Fi: b, g, n, Wi-Fi HotspotUSB: 2.0, Micro USBBluetooth: 4.1Навигация: GPS, A-GPSДобавить для сравнения
BQ Mobile BQ-5525 Practic | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5528L Strike Forward | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5535L Strike Power Plus | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5701L Slim | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6000L Aurora | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6001L Jumbo | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6015L Universe | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6016L Mercury | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6035L Strike Power Max | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6040L Magic | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQS-4800 Blade | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQS-5020 Strike | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQS-5050 Strike Selfie | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQS-5070 Magic | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQS-5505 Amsterdam | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQS-5515 Wide | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5032 Element | 15.93 Мп (4608 x 3456 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5201 Space | 15.93 Мп (4608 x 3456 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5203 Vision | 15.93 Мп (4608 x 3456 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5204 Strike Selfie | 15.93 Мп (4608 x 3456 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5504 Strike Selfie Max | 15.93 Мп (4608 x 3456 пикселей) |
BQ Mobile BQ-5700L Space X | 15.93 Мп (4608 x 3456 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6050 Jumbo | 15.93 Мп (4608 x 3456 пикселей) |
BQ Mobile BQ-6200L Aurora | 15.93 Мп (4608 x 3456 пикселей) |
ZTE Blade V7 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade V7 Plus | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade V8 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade V8 Lite | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade V8 Mini | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade V8 Pro | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade Velocity | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade X Max | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade X5 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
ZTE Blade X9 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Meizu Blue Charm Metal | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Meizu Blue Charm Metal Telecom | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Tecno Boom J8 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Highscreen Boost 3 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Highscreen Boost 3 Pro | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Highscreen Boost 3 SE | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Ark Brown 1 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Hyve Buzz | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Blackview BV6000 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Blackview BV7000 Pro | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
UMIDIGI C Note | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
UMIDIGI C Note 2 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Sharp C1 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
imoo C1 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Comio C1 China | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Elephone C1Max | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
UMIDIGI C2 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Siswoo C8 Patrol | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Sugar C9 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Tecno Camon C7 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Tecno Camon C9 | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Tecno Camon CX Air | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Размеры: 78 x 154 x 9 ммВес: 155 гSoC: MediaTek MT6737Процессор: ARM Cortex-A53, 1250 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP1, 600 МГцОперативная память: 2 ГБ, 640 МГцВстроенная память: 16 ГБЭкран: 5.5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 6.0 MarshmallowКамера: 4160 x 3120 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 71.8 x 149 x 9.1 ммВес: 170 гSoC: MediaTek MT6739WWПроцессор: ARM Cortex-A53, 1500 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: PowerVR GE8100Оперативная память: 1 ГБ, 667 МГцВстроенная память: 8 ГБЭкран: 5.45 in, IPS, 720 x 1440 пикселей, 24 битАккумулятор: 2500 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 8.1 Oreo Go EditionКамера: 3264 x 2448 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/сек
Размеры: 259.3 x 173.5 x 10.1 ммВес: 575 гSoC: Intel Atom Z3735FПроцессор: Intel Bay Trail, 1830 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: Intel HD Graphics, 646 МГцОперативная память: 2 ГБ, 1333 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 10.1 in, IPS, 1280 x 800 пикселей, 24 битАккумулятор: 6000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Microsoft Windows 10 HomeКамера: 1600 x 1200 пикселей
Размеры: 378 x 244 x 22 ммВес: 1700 гSoC: MediaTek MT8163AПроцессор: ARM Cortex-A53, 1500 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP2, 600 МГцОперативная память: 2 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 32 ГБЭкран: 15.6 in, TFT, 1920 x 1080 пикселей, 24 битАккумулятор: 9600 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)Oперационная система: Android 7.0 Nougat
Размеры: 259 x 168 x 9.5 ммВес: 550 гSoC: MediaTek MT8163Процессор: ARM Cortex-A53, 1300 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP2Оперативная память: 1 ГБ, 800 МГцВстроенная память: 16 ГБЭкран: 10.1 in, IPS, 1280 x 800 пикселей, 24 битАккумулятор: 6100 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 5.1 LollipopКамера: 2624 x 1968 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек
Page 4
Размеры: 78 x 154 x 9 ммВес: 155 гSoC: MediaTek MT6737Процессор: ARM Cortex-A53, 1250 МГц, Количество ядер: 4Графический процессор: ARM Mali-T720 MP1, 600 МГц, Количество ядер: 1Оперативная память: 2 ГБ, 640 МГцВстроенная память: 16 ГБКарты памяти: microSD, microSDHC, microSDXCЭкран: 5.5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 битАккумулятор: 3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)Oперационная система: Android 6.0 MarshmallowКамера: 4160 x 3120 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/секSIM-карта: Micro-SIMWi-Fi: b, g, n, Wi-Fi HotspotUSB: 2.0, Micro USBBluetooth: 4.1Навигация: GPS, A-GPSДобавить для сравнения
BQ Mobile BQ-5516L Twin | 3080 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5517L Twin Pro | 3080 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-6010G Practic | 3150 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5033 Shark | 3200 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5512L Strike Forward | 3200 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ5003L Shark Pro | 3200 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5010G Spot | 3400 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-8067L Hornet Plus | 3500 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 3650 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5071 Belief | 3750 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-6001L Jumbo | 3900 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-1045G Orion | 4000 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-1081G Grace | 4000 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5037 Strike Power 4G | 4000 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5201 Space | 4000 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5202 Space Lite | 4000 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5521 Strike Power Max | 4000 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5070 Magic | 8 ч (2000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5022 Bond | 10 ч (2300 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5032 Element | 12 ч (2400 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQS-4555 Turbo | 12 ч (2500 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-4800 Blade | 12 ч (2000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5060 Slim | 13 ч (2800 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5030 Fresh | 14 ч (2300 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5515 Wide | 14 ч (2800 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 15 ч (3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5071 Belief | 20 ч (3750 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5514L Strike Power 4G | 24 ч (5000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-6016L Mercury | 40 ч (4000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQS-5045 Fast | 200 ч (2000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5070 Magic | 200 ч (2000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5030 Fresh | 220 ч (2300 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5032 Element | 230 ч (2400 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQS-4555 Turbo | 250 ч (2500 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5515 Wide | 250 ч (2800 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5060 Slim | 260 ч (2800 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5071 Belief | 300 ч (3750 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 300 ч (3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5514L Strike Power 4G | 480 ч (5000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQS-5070 Magic | 8 ч (2000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5022 Bond | 10 ч (2300 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5032 Element | 12 ч (2400 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQS-4555 Turbo | 12 ч (2500 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-4800 Blade | 12 ч (2000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5060 Slim | 13 ч (2800 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5030 Fresh | 14 ч (2300 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5515 Wide | 14 ч (2800 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 15 ч (3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5071 Belief | 20 ч (3750 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5514L Strike Power 4G | 24 ч (5000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-6016L Mercury | 40 ч (4000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQS-5045 Fast | 200 ч (2000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5070 Magic | 200 ч (2000 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5030 Fresh | 220 ч (2300 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5032 Element | 230 ч (2400 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQS-4555 Turbo | 250 ч (2500 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5515 Wide | 250 ч (2800 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5060 Slim | 260 ч (2800 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQ-5071 Belief | 300 ч (3750 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 300 ч (3650 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQ-5514L Strike Power 4G | 480 ч (5000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный)) |
Asus ZenFone 4 Pro | 3600 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
Archos Diamond 2 Note | 3610 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
PPTV King 7 | 3610 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
PPTV King 7S | 3610 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Aquaris M 2017 | 3620 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
Motorola Droid Maxx 2 | 3630 мА·ч (Li-Ion (Литий-ионный)) |
nubia M2 | 3630 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
Intex Aqua S9 Pro | 3650 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
BQ Mobile BQS-5520 Mercury | 3650 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
MyWigo City 3 | 3650 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
Intex Cloud S9 | 3650 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
Blackview BV4000 | 3680 мА·ч (Li-polymer (Литий-полимерный)) |
